Автоматический справочник T−1
Реестр относительных изменений
Рейтинг строится по проценту, а не по несопоставимым номинальным суммам.
- На дату
- Источник
- UZSE
Рост
10- 01
UQEQO'zQEQТекущее значение: 48 960 UZS+20 %+8 160 UZS - 02
UTGAPO'ztransgaz (привилегированная акция)Текущее значение: 11 940 UZS+20 %+1 990 UZS - 03
BNGPPBuxoroneftgazparmalash (привилегированная акция)Текущее значение: 357 696 UZS+20 %+59 616 UZS - 04
UZASO'zagrosug'urtaТекущее значение: 90 240 UZS+20 %+15 040 UZS - 05
UVGTO'ZVAGONTA'MIRТекущее значение: 103 200 UZS+20 %+17 200 UZS - 06
SANESarbon-NeftegazТекущее значение: 17 536 UZS+19,77 %+2 895 UZS - 07
TKDMTDMТекущее значение: 2 750 UZS+14 %+337,7 UZS - 08
UZTLO'zbektelekomТекущее значение: 14 998 UZS+13,62 %+1 798 UZS - 09
AGMKPOlmaliq KMK (привилегированная акция)Текущее значение: 27 000 UZS+12,5 %+3 000 UZS - 10
UZALO'zagrolizingТекущее значение: 4 146,99 UZS+11,93 %+441,99 UZS
Снижение
10- 01
METQMETQТекущее значение: 56 000 UZS−16,42 %−11 000 UZS - 02
YRFSYo'lreftransТекущее значение: 4 010 UZS−12,83 %−590 UZS - 03
UZHMO'zbekkimyomash zavodiТекущее значение: 7 500,2 UZS−10,02 %−834,81 UZS - 04
TNBNTuronbankТекущее значение: 1 518,01 UZS−7,66 %−125,99 UZS - 05
OHDNOhangaron donТекущее значение: 4 850,7 UZS−7,61 %−399,3 UZS - 06
MCBAPMikrokreditbank (привилегированная акция)Текущее значение: 12 000 UZS−6,9 %−888,88 UZS - 07
MCBAMikrokreditbankТекущее значение: 987,02 UZS−6,88 %−72,88 UZS - 08
AGBAPAgrobank (привилегированная акция)Текущее значение: 8 750,01 UZS−4,68 %−429,89 UZS - 09
SQBNPO'zsanoatqurilishbank (привилегированная акция)Текущее значение: 88 UZS−3,65 %−3,33 UZS - 10
BECMBekobodsementТекущее значение: 17 199 UZS−3,36 %−598,11 UZS